Aurion Signal · Villeneuve-Tolosane
Villeneuve-Tolosane
🔔 Me prévenir de ce qui se passe à Villeneuve-TolosaneVivre à Villeneuve-Tolosane
11 044 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 36 | 7,2 ‰ proche | 8,0 ‰ | 5,6 ‰ | −5 % |
| Violences physiques hors famille | 35 | 3,2 ‰ proche | 3,1 ‰ | 3,2 ‰ | +40 % |
| Violences physiques dans la famille | 62 | 5,6 ‰ au-dessus | 3,3 ‰ | 3,8 ‰ | +27 % |
| Violences sexuelles | 9 | 0,8 ‰ en dessous | 1,8 ‰ | 1,9 ‰ | −44 % |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 51 | 4,6 ‰ en dessous | 10,8 ‰ | 9,1 ‰ | +28 % |
| Vols de véhicules | 8 | 0,7 ‰ en dessous | 1,8 ‰ | 1,8 ‰ | −62 % |
| Vols dans les véhicules | 57 | 5,2 ‰ proche | 4,8 ‰ | 3,4 ‰ | +185 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 22 | 2,0 ‰ proche | 1,8 ‰ | 1,4 ‰ | −19 % |
| Destructions et dégradations | 78 | 7,1 ‰ proche | 8,0 ‰ | 7,9 ‰ | +22 % |
| Escroqueries et fraudes | 74 | 6,7 ‰ proche | 7,6 ‰ | 6,5 ‰ | −5 % |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 23 | 2,1 ‰ en dessous | 4,3 ‰ | 4,5 ‰ | +92 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 3 indicateurs non publiés par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.
À explorer
- Le duo Olévia chante Brassens
Terminé ·