Aurion Signal · Villenave-d'Ornon
Villenave-d'Ornon
Halloween à Villenave-d'Ornon : 1 sortie🔔 Me prévenir de ce qui se passe à Villenave-d'OrnonVivre à Villenave-d'Ornon
42 545 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 132 | 6,2 ‰ en dessous | 7,4 ‰ | 5,6 ‰ | −37 % |
| Violences physiques hors famille | 107 | 2,5 ‰ proche | 2,9 ‰ | 3,2 ‰ | +37 % |
| Violences physiques dans la famille | 189 | 4,4 ‰ au-dessus | 3,6 ‰ | 3,8 ‰ | +32 % |
| Violences sexuelles | 65 | 1,5 ‰ en dessous | 2,0 ‰ | 1,9 ‰ | +41 % |
| Vols violents sans arme | 25 | 0,6 ‰ en dessous | 1,0 ‰ | 0,7 ‰ | +25 % |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 293 | 6,9 ‰ en dessous | 11,5 ‰ | 9,1 ‰ | stable |
| Vols de véhicules | 95 | 2,2 ‰ au-dessus | 1,9 ‰ | 1,8 ‰ | −17 % |
| Vols dans les véhicules | 256 | 6,0 ‰ proche | 6,6 ‰ | 3,4 ‰ | −3 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 66 | 1,6 ‰ au-dessus | 1,2 ‰ | 1,4 ‰ | −14 % |
| Destructions et dégradations | 406 | 9,5 ‰ proche | 8,9 ‰ | 7,9 ‰ | stable |
| Escroqueries et fraudes | 264 | 6,2 ‰ proche | 7,1 ‰ | 6,5 ‰ | −6 % |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 29 | 0,7 ‰ en dessous | 2,6 ‰ | 4,5 ‰ | −9 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 2 indicateurs non publiés par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.