Aurion Signal · Tournefeuille
Tournefeuille
Archive
Halloween à Tournefeuille : 1 sortie🔔 Me prévenir de ce qui se passe à TournefeuilleVivre à Tournefeuille
30 168 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 174 | 11,9 ‰ au-dessus | 8,0 ‰ | 5,6 ‰ | +25 % |
| Violences physiques hors famille | 59 | 2,0 ‰ en dessous | 3,1 ‰ | 3,2 ‰ | −16 % |
| Violences physiques dans la famille | 109 | 3,6 ‰ proche | 3,3 ‰ | 3,8 ‰ | +51 % |
| Violences sexuelles | 28 | 0,9 ‰ en dessous | 1,8 ‰ | 1,9 ‰ | −22 % |
| Vols violents sans arme | 12 | 0,4 ‰ en dessous | 0,9 ‰ | 0,7 ‰ | stable |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 222 | 7,4 ‰ en dessous | 10,8 ‰ | 9,1 ‰ | +6 % |
| Vols de véhicules | 36 | 1,2 ‰ en dessous | 1,8 ‰ | 1,8 ‰ | −5 % |
| Vols dans les véhicules | 153 | 5,1 ‰ proche | 4,8 ‰ | 3,4 ‰ | −48 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 80 | 2,7 ‰ au-dessus | 1,8 ‰ | 1,4 ‰ | +95 % |
| Destructions et dégradations | 219 | 7,3 ‰ proche | 8,0 ‰ | 7,9 ‰ | +15 % |
| Escroqueries et fraudes | 204 | 6,8 ‰ proche | 7,6 ‰ | 6,5 ‰ | +5 % |
| Trafic de stupéfiants (personnes mises en cause) | 29 | 1,0 ‰ proche | 1,1 ‰ | 0,8 ‰ | +123 % |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 86 | 2,9 ‰ en dessous | 4,3 ‰ | 4,5 ‰ | +79 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 1 indicateur non publié par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.