Aurion Signal · Lisieux
Lisieux
Halloween à Lisieux : 1 sortie🔔 Me prévenir de ce qui se passe à LisieuxFaits divers récents à Lisieux
Rapportés par la presse ces 7 derniers jours et placés sur la carte d’Aurion Signal. Information de presse, non vérifiée par Aurion.
- Feu de moteur d'une camionnette · D406 à Lisieux
Incendie · Lisieux ·
Le moteur d'une camionnette a pris feu sur la D406 à Lisieux, entre les ronds-points de la pomme et du garage Guillotin. La circulation a été coupée dans les deux sens.
Selon actu.fr
Vivre à Lisieux
19 645 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 43 | 3,6 ‰ proche | 3,6 ‰ | 5,6 ‰ | −12 % |
| Violences physiques hors famille | 89 | 4,5 ‰ au-dessus | 2,7 ‰ | 3,2 ‰ | −4 % |
| Violences physiques dans la famille | 95 | 4,8 ‰ au-dessus | 4,2 ‰ | 3,8 ‰ | −16 % |
| Violences sexuelles | 60 | 3,1 ‰ au-dessus | 2,3 ‰ | 1,9 ‰ | +18 % |
| Vols violents sans arme | 8 | 0,4 ‰ au-dessus | 0,3 ‰ | 0,7 ‰ | — |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 120 | 6,1 ‰ proche | 5,8 ‰ | 9,1 ‰ | −14 % |
| Vols de véhicules | 18 | 0,9 ‰ proche | 1,0 ‰ | 1,8 ‰ | −22 % |
| Vols dans les véhicules | 56 | 2,9 ‰ proche | 2,7 ‰ | 3,4 ‰ | +30 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 16 | 0,8 ‰ proche | 0,8 ‰ | 1,4 ‰ | −11 % |
| Destructions et dégradations | 198 | 10,1 ‰ au-dessus | 7,0 ‰ | 7,9 ‰ | +14 % |
| Escroqueries et fraudes | 84 | 4,3 ‰ en dessous | 5,7 ‰ | 6,5 ‰ | −24 % |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 330 | 16,8 ‰ au-dessus | 3,7 ‰ | 4,5 ‰ | +9 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 2 indicateurs non publiés par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.
À explorer
- Octobre Rose
Terminé ·