Aurion Signal · Goussainville
Goussainville
Archive
Halloween à Goussainville : 1 sortie🔔 Me prévenir de ce qui se passe à GoussainvilleVivre à Goussainville
31 301 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 70 | 6,2 ‰ proche | 6,0 ‰ | 5,6 ‰ | −20 % |
| Violences physiques hors famille | 105 | 3,4 ‰ proche | 3,2 ‰ | 3,2 ‰ | −28 % |
| Violences physiques dans la famille | 153 | 4,9 ‰ au-dessus | 4,1 ‰ | 3,8 ‰ | −14 % |
| Violences sexuelles | 51 | 1,6 ‰ proche | 1,7 ‰ | 1,9 ‰ | −6 % |
| Vols violents sans arme | 36 | 1,2 ‰ au-dessus | 0,8 ‰ | 0,7 ‰ | −8 % |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 242 | 7,7 ‰ en dessous | 9,7 ‰ | 9,1 ‰ | −13 % |
| Vols de véhicules | 112 | 3,6 ‰ au-dessus | 3,1 ‰ | 1,8 ‰ | stable |
| Vols dans les véhicules | 105 | 3,4 ‰ proche | 3,4 ‰ | 3,4 ‰ | −52 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 82 | 2,6 ‰ proche | 2,4 ‰ | 1,4 ‰ | +34 % |
| Destructions et dégradations | 281 | 9,0 ‰ proche | 7,9 ‰ | 7,9 ‰ | −3 % |
| Escroqueries et fraudes | 151 | 4,8 ‰ en dessous | 6,2 ‰ | 6,5 ‰ | +3 % |
| Trafic de stupéfiants (personnes mises en cause) | 45 | 1,4 ‰ proche | 1,5 ‰ | 0,8 ‰ | +32 % |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 473 | 15,1 ‰ au-dessus | 6,8 ‰ | 4,5 ‰ | +36 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 1 indicateur non publié par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.