Aurion Signal · Dunkerque
Dunkerque
Archive
Halloween à Dunkerque : 1 sortie🔔 Me prévenir de ce qui se passe à DunkerqueVivre à Dunkerque
86 263 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 202 | 4,3 ‰ en dessous | 6,7 ‰ | 5,6 ‰ | −8 % |
| Violences physiques hors famille | 423 | 4,9 ‰ au-dessus | 4,0 ‰ | 3,2 ‰ | −5 % |
| Violences physiques dans la famille | 360 | 4,2 ‰ proche | 4,9 ‰ | 3,8 ‰ | −23 % |
| Violences sexuelles | 207 | 2,4 ‰ proche | 2,3 ‰ | 1,9 ‰ | −3 % |
| Vols violents sans arme | 81 | 0,9 ‰ proche | 0,8 ‰ | 0,7 ‰ | +35 % |
| Vols avec arme | 7 | 0,1 ‰ en dessous | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ | −46 % |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 903 | 10,5 ‰ au-dessus | 8,3 ‰ | 9,1 ‰ | +6 % |
| Vols de véhicules | 128 | 1,5 ‰ en dessous | 2,7 ‰ | 1,8 ‰ | −3 % |
| Vols dans les véhicules | 168 | 2,0 ‰ en dessous | 4,8 ‰ | 3,4 ‰ | −38 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 54 | 0,6 ‰ en dessous | 1,6 ‰ | 1,4 ‰ | −24 % |
| Destructions et dégradations | 1 019 | 11,8 ‰ au-dessus | 9,7 ‰ | 7,9 ‰ | +11 % |
| Escroqueries et fraudes | 420 | 4,9 ‰ en dessous | 5,7 ‰ | 6,5 ‰ | +13 % |
| Trafic de stupéfiants (personnes mises en cause) | 64 | 0,7 ‰ proche | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | +60 % |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 424 | 4,9 ‰ proche | 5,3 ‰ | 4,5 ‰ | +22 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.