Aurion Signal · Aussonne
Aussonne
Halloween à Aussonne : 1 sortie🔔 Me prévenir de ce qui se passe à AussonneVivre à Aussonne
7 997 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 31 | 9,0 ‰ proche | 8,0 ‰ | 5,6 ‰ | +63 % |
| Violences physiques hors famille | 22 | 2,8 ‰ proche | 3,1 ‰ | 3,2 ‰ | −8 % |
| Violences physiques dans la famille | 49 | 6,1 ‰ au-dessus | 3,3 ‰ | 3,8 ‰ | +48 % |
| Violences sexuelles | 14 | 1,8 ‰ proche | 1,8 ‰ | 1,9 ‰ | — |
| Vols violents sans arme | 7 | 0,9 ‰ proche | 0,9 ‰ | 0,7 ‰ | — |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 41 | 5,1 ‰ en dessous | 10,8 ‰ | 9,1 ‰ | −16 % |
| Vols de véhicules | 6 | 0,8 ‰ en dessous | 1,8 ‰ | 1,8 ‰ | −45 % |
| Vols dans les véhicules | 19 | 2,4 ‰ en dessous | 4,8 ‰ | 3,4 ‰ | −10 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 9 | 1,1 ‰ en dessous | 1,8 ‰ | 1,4 ‰ | −47 % |
| Destructions et dégradations | 39 | 4,9 ‰ en dessous | 8,0 ‰ | 7,9 ‰ | −22 % |
| Escroqueries et fraudes | 56 | 7,0 ‰ proche | 7,6 ‰ | 6,5 ‰ | +40 % |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 11 | 1,4 ‰ en dessous | 4,3 ‰ | 4,5 ‰ | −70 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 2 indicateurs non publiés par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.